QCTorch 可以通过查询视图的方式获取 LIS 的质控数据。
如图所示,我们需要两种视图:
视图内容 | 建议视图名 | 说明 |
---|---|---|
仪器数据视图 | InstrumentsView | |
质控数据视图 | QcResultsView |
字段内容 | 建议字段名 | 类型 | 必需 | 说明 |
---|---|---|---|---|
仪器编号 | InstrumentCode | varchar | 是 | 有些实验室的仪器编号含有字母,所以要用字符类型。 |
仪器名称 | InstrumentName | varchar | 是 |
字段内容 | 建议字段名 | 类型 | 必需 | 说明 |
---|---|---|---|---|
仪器编号 | InstrumentCode | varchar | 是 | 有些实验室的仪器编号含有字母,所以要用字符类型。 |
仪器名称 | InstrumentName | varchar | 是 | |
批号 | LotNumber | varchar | 是 | |
质控项目英文编号 | ItemCode | varchar | 是 | |
质控项目中文名 | ItemName | varchar | 否 | |
质控结果 | QcResult | varchar | 是 | |
质控时间 | QcDatetime | datetime | 是 | 日期必须符合正确的格式。 |
操作员 | Operator | varchar | 否 |
建议使用 Pascal (UpperCamelCase) 或 Snake_Case 方式命名视图或字段。